Os dados são coletados a partir do site Wild Rift CN





Selecione um campeão
Posição | Rota | % de vitórias | % de presença | % de banimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55.71 % | 1.30 % | 1.65 % | |
| 2 | ![]() | 53.63 % | 1.21 % | 0.20 % | |
| 3 | ![]() | 53.62 % | 5.29 % | 1.82 % | |
| 4 | ![]() | 52.64 % | 4.16 % | 9.05 % | |
| 5 | ![]() | 52.32 % | 4.23 % | 0.53 % | |
| 6 | ![]() | 52.19 % | 4.07 % | 0.89 % | |
| 7 | ![]() | 52.12 % | 4.58 % | 0.15 % | |
| 8 | ![]() | 51.37 % | 1.96 % | 0.06 % | |
| 9 | ![]() | 51.31 % | 3.38 % | 0.19 % | |
| 10 | ![]() | 51.16 % | 2.04 % | 2.24 % | |
| 11 | ![]() | 51.09 % | 3.87 % | 0.98 % | |
| 12 | ![]() | 51.02 % | 17.29 % | 2.03 % | |
| 13 | ![]() | 50.95 % | 6.22 % | 2.82 % | |
| 14 | ![]() | 50.93 % | 2.94 % | 0.96 % | |
| 15 | ![]() | 50.88 % | 13.24 % | 12.89 % | |
| 16 | ![]() | 50.77 % | 4.50 % | 1.17 % | |
| 17 | ![]() | 50.64 % | 1.16 % | 0.18 % | |
| 18 | ![]() | 50.43 % | 5.20 % | 0.45 % | |
| 19 | ![]() | 50.34 % | 3.81 % | 0.15 % | |
| 20 | ![]() | 50.29 % | 4.86 % | 20.87 % | |
| 21 | ![]() | 50.18 % | 3.23 % | 0.30 % | |
| 22 | ![]() | 49.68 % | 9.85 % | 9.20 % | |
| 23 | ![]() | 49.62 % | 1.29 % | 0.31 % | |
| 24 | ![]() | 49.55 % | 14.65 % | 2.62 % | |
| 25 | ![]() | 49.55 % | 10.41 % | 6.13 % | |
| 26 | ![]() | 49.53 % | 9.47 % | 0.32 % | |
| 27 | ![]() | 49.39 % | 3.37 % | 0.10 % | |
| 28 | ![]() | 49.37 % | 4.17 % | 0.23 % | |
| 29 | ![]() | 49.35 % | 7.35 % | 7.84 % | |
| 30 | ![]() | 48.90 % | 2.61 % | 0.99 % | |
| 31 | ![]() | 48.86 % | 1.33 % | 3.72 % | |
| 32 | ![]() | 48.60 % | 2.74 % | 7.48 % | |
| 33 | ![]() | 48.47 % | 2.35 % | 0.12 % | |
| 34 | ![]() | 48.41 % | 4.68 % | 0.30 % | |
| 35 | ![]() | 47.87 % | 3.76 % | 11.27 % | |
| 36 | ![]() | 47.60 % | 3.09 % | 0.48 % | |
| 37 | ![]() | 47.19 % | 4.73 % | 0.79 % | |
| 38 | ![]() | 40.11 % | 1.60 % | 50.67 % |
