Os dados são coletados a partir do site Wild Rift CN





Selecione um campeão
Posição | Rota | % de vitórias | % de presença | % de banimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54.54 % | 7.36 % | 4.77 % | |
| 2 | ![]() | 53.63 % | 4.03 % | 1.08 % | |
| 3 | ![]() | 53.52 % | 4.37 % | 24.13 % | |
| 4 | ![]() | 52.38 % | 3.34 % | 1.64 % | |
| 5 | ![]() | 52.26 % | 1.17 % | 0.27 % | |
| 6 | ![]() | 51.82 % | 5.88 % | 6.21 % | |
| 7 | ![]() | 51.71 % | 1.11 % | 1.33 % | |
| 8 | ![]() | 51.34 % | 21.75 % | 6.63 % | |
| 9 | ![]() | 51.07 % | 2.44 % | 5.34 % | |
| 10 | ![]() | 50.94 % | 12.21 % | 34.78 % | |
| 11 | ![]() | 50.84 % | 4.19 % | 2.30 % | |
| 12 | ![]() | 50.77 % | 1.38 % | 6.73 % | |
| 13 | ![]() | 50.58 % | 2.83 % | 0.23 % | |
| 14 | ![]() | 50.58 % | 3.29 % | 0.64 % | |
| 15 | ![]() | 50.55 % | 3.22 % | 0.94 % | |
| 16 | ![]() | 50.53 % | 2.41 % | 0.24 % | |
| 17 | ![]() | 50.46 % | 1.39 % | 0.10 % | |
| 18 | ![]() | 50.35 % | 5.51 % | 5.92 % | |
| 19 | ![]() | 50.12 % | 3.73 % | 37.62 % | |
| 20 | ![]() | 50.07 % | 3.65 % | 0.26 % | |
| 21 | ![]() | 49.87 % | 1.32 % | 0.43 % | |
| 22 | ![]() | 49.41 % | 14.34 % | 6.53 % | |
| 23 | ![]() | 49.37 % | 7.08 % | 0.60 % | |
| 24 | ![]() | 49.24 % | 6.33 % | 2.02 % | |
| 25 | ![]() | 49.15 % | 1.35 % | 3.03 % | |
| 26 | ![]() | 49.10 % | 3.03 % | 0.30 % | |
| 27 | ![]() | 49.07 % | 5.30 % | 6.22 % | |
| 28 | ![]() | 48.94 % | 3.17 % | 0.46 % | |
| 29 | ![]() | 48.90 % | 8.93 % | 4.30 % | |
| 30 | ![]() | 48.80 % | 8.03 % | 5.05 % | |
| 31 | ![]() | 48.77 % | 2.29 % | 2.10 % | |
| 32 | ![]() | 48.74 % | 6.20 % | 10.81 % | |
| 33 | ![]() | 48.52 % | 4.72 % | 25.63 % | |
| 34 | ![]() | 47.73 % | 3.98 % | 1.48 % | |
| 35 | ![]() | 47.31 % | 3.57 % | 18.89 % | |
| 36 | ![]() | 46.64 % | 2.68 % | 0.44 % | |
| 37 | ![]() | 46.36 % | 2.16 % | 1.01 % | |
| 38 | ![]() | 46.21 % | 1.08 % | 0.36 % |
